じじぃの「高校野球、関東大会」

全国高等学校野球選手権 歴代優勝校 参考文献:「大会小史」『財団法人日本高等学校野球連盟
 開催年 参加校 優勝校(都道府県名・優勝回数) スコア 準優勝校
 1 1915 73  京都二中(京都・初)     2-1 秋田中
 2 1916 115 慶応普通部(東京・初)  6-2 市岡中
 3 1917 118  愛知一中(愛知・初)    1-0 関西学院
 4 1918 137 代表校は決定していたが、米騒動により本大会中止
 5 1919 134  神戸一中(兵庫・初)    7-4 長野師範
 6 1920 157  関西学院中(兵庫・初)   17-0 慶応普通部
 7 1921 207  和歌山中(和歌山・初)   16-4 京都一商
 8 1922 229  和歌山中(和歌山・2)    8-4 神戸商
 9 1923 243  甲陽学院中(兵庫・初)   5-2 和歌山中
10 1924 263  広島商(広島・初)     3-0 松本商
11 1925 302  高松商(香川・初)     5-3 早稲田実
12 1926 337  静岡中(静岡・初)     2-1 大連商
13 1927 389  高松商(香川・2)      5-1 広陵
14 1928 410  松本商(長野・初)     3-1 平安中
15 1929 465  広島商(広島・2)      3-0 海草中
16 1930 541  広島商(広島・3)      8-2 諏訪蚕糸
17 1931 634  中京商(愛知・初)     4-0 嘉義農林
18 1932 660  中京商(愛知・2)     4-3 松山商
19 1933 671  中京商(愛知・3)     2-1 平安中
20 1934 675  呉港中(広島・初)    2-0 熊本工
21 1935 666  松山商(愛媛・初)    6-1 育英商
22 1936 665  県岐阜商(岐阜・初)   9-1 平安中
23 1937 654  中京商(愛知・4)     3-1 熊本工
24 1938 633  平安中(京都・初)    2-1 県岐阜商
25 1939 608  海草中(和歌山・初)   5-0 下関商
26 1940 617  海草中(和歌山・2)   2-1 島田商
27 1941 第二次世界大戦による中断(1945年まで)
28 1946 745  浪華商(大阪・初)    2-0 京都二中
29 1947 1125  小倉中(福岡・初)   6-3 岐阜商
30 1948 1256  小倉(福岡・2)     1-0 桐蔭
31 1949 1365 湘南(神奈川・初)  5-3 岐阜
32 1950 1536  松山東(愛媛・2)    12-8 鳴門
33 1951 1633  平安(京都・2)     7-4 熊谷
34 1952 1653  芦屋(兵庫・初)    4-1 八尾
35 1953 1701  松山商(愛媛・3)    3-2 土佐
36 1954 1705  中京商(愛知・5)    3-0 静岡商
37 1955 1721  四日市(三重・初)   4-1 坂出商
38 1956 1739  平安(京都・3)     3-2 県岐阜商
39 1957 1769  広島商(広島・4)    3-1 法政二
40 1958 1807  柳井(山口・初)    7-0 徳島商
41 1959 1864  西条(愛媛・初)    8-2 宇都宮工
42 1960 1903 法政二(神奈川・初) 3-0 静岡
43 1961 1941  浪商(大阪・初)     1-0 桐蔭
44 1962 1996 作新学院(栃木・初) 1-0 久留米商
45 1963 2106  明星(大阪・初)     2-1 下関商
46 1964 2270  高知(高知・初)     2-0 早鞆
47 1965 2363  三池工(福岡・初)    2-0 銚子商
48 1966 2415  中京商(愛知・6)    3-1 松山商
49 1967 2460 習志野(千葉・初)  7-1 広陵
50 1968 2485  興國(大阪・初)    1-0 静岡商
51 1969 2523  松山商(愛媛・4)    0-0,4-2 三沢
52 1970 2547 東海大相模(神奈川・初) 10-6 PL学園
53 1971 2569 桐蔭学園(神奈川・初)  1-0 磐城
54 1972 2614  津久見(大分・初)     3-1 柳井
55 1973 2660  広島商(広島・5)     3-2 静岡
56 1974 2709 銚子商(千葉・初)   7-0 防府
57 1975 2798 習志野(千葉・2)    5-4 新居浜
58 1976 2893 桜美林西東京・初)  4-3 PL学園
59 1977 2985  東洋大姫路(兵庫・初)  4-1 東邦
60 1978 3074  PL学園(大阪・初)    3-2 高知商
61 1979 3170  箕島(和歌山・初)    4-3 池田
62 1980 3270 横浜(神奈川・初)   6-4 早稲田実
63 1981 3394  報徳学園(兵庫・初)   2-0 京都商
64 1982 3466  池田(徳島・初)     12-2 広島商
65 1983 3568  PL学園(大阪・2)    3-0 横浜商
66 1984 3705 取手二(茨城・初)   8-4 PL学園
67 1985 3791  PL学園(大阪・3)     4-3 宇部商
68 1986 3847  天理(奈良・初)      3-2 松山商
69 1987 3900  PL学園(大阪・4)     5-2 常総学院
70 1988 3958  広島商(広島・6)     1-0 福岡一
71 1989 3990 帝京(東東京・初)   2-0 仙台育英
72 1990 4027  天理(奈良・2)      1-0 沖縄水産
73 1991 4046  大阪桐蔭(大阪・初)    13-8 沖縄水産
74 1992 4059  西日本短大付(福岡・初) 1-0 拓大紅陵
75 1993 4071  育英(兵庫・初)       3-2 春日部共栄
76 1994 4088  佐賀商(佐賀・初)      8-4 樟南
77 1995 4098 帝京(東東京・2)     3-1 星稜
78 1996 4089  松山商(愛媛・5)      6-3 熊本工
79 1997 4093  智弁和歌山(和歌山・初) 6-3 平安
80 1998 4102 横浜(神奈川・2)     3-0 京都成章
81 1999 4096 桐生一(群馬・初)    14-1 岡山理大付
82 2000 4119  智弁和歌山(和歌山・2)  11-6 東海大浦安
83 2001 4150 日大三西東京・初)   5-2 近江
84 2002 4163  明徳義塾(高知・初)    7-2 智弁和歌山
85 2003 4163 常総学院(茨城・初)    4-2 東北
86 2004 4146  駒大苫小牧南北海道・初) 13-10 済美
87 2005 4137  駒大苫小牧南北海道・2)  5-3 京都外大西
88 2006 4112 早稲田実西東京・初)  1-1,4-3 駒大苫小牧
89 2007 4081  佐賀北(佐賀・初)      5-4 広陵
90 2008 4059  大阪桐蔭(北大阪・2)    17-0 常葉菊川

                                                                • -

どうでもいい、じじぃの日記。
8/1、高校野球の地区大会がすべて終わった。最後の地区大会であった大阪の出場校はPL学園だった。
今年の顔ぶれを見ると、やはり近畿勢に名前の知れた高校がずらりと並んでいる。
大阪のPL学園、和歌山の智弁和歌山、奈良の天理、愛知の中京大中京というのは昔の中京商、京都の龍谷大平安は昔の平安だ。岐阜の県岐阜商も強そうだ。
毎日が日曜日のじじぃ。テレビで関東の地方大会の決勝戦をいくつか観た。(全部、観たかったが放送時間が重なっていた)
テレビで千葉、神奈川、西東京の決勝戦を観た。
千葉の地区大会決勝は八千代東拓大紅陵だった。八千代東が初回に4点を取ったのが大きかった。試合内容はどちらが勝ってもおかしくない試合だった。スコアは 5:4。
神奈川の地区大会決勝は桐蔭学園横浜隼人だった。延長戦の末に横浜隼人が競り勝った。これもどっちが勝ってもおかしくない試合だった。スコアは 5:6。
西東京大会の決勝は日大二日大三だった。圧倒的に日大三が勝った。スコアは 2:19。
その他、関東からは栃木から作新学院、群馬から東農大二、茨城から常総学院、埼玉から聖望学園、東東京からは帝京が出場校だ。
関東では東京からの日大三と帝京、栃木からの作新学院が期待できそうだ。八千代東横浜隼人の甲子園は初出場である。大丈夫かしら。 (^^;
昔、神奈川の地区大会決勝戦を観に横浜球場に行ったことがある。直接試合を観たときはもちろんだが、テレビでも観ると感情移入してしまって、その高校をずっと応援してしまう。
横浜隼人だってあの横浜を破ってきているのだし、きっとやってくれるだろう。
第91回 全国高校野球選手権大会は8月8日(土)から始まる。ふれ〜ふれ〜関東勢。